ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বহি নং | হিসাবনং | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | অছিমুন | জামতুল্যা | আলালপুর | ০২ | ০২ | ০১ |
|
2. | আয়েশা | শামতুল্যা | আলালপুর | ০৩ | ০৩ | ০১ |
|
3. | জাহানারা | তছির উদ্দীন | ছুটিপুর | ০৪ | ০৪ | ০১ |
|
4. | অমিতা রানী | শাহানা | দোডালা | ৭৬১ | ০৫ | ০১ |
|
5. | মোছাঃ নাছিমা | আঃ মালেক | খাস মান্দা | ৭৬২ | ০৬ | ০১ |
|
6. | বুলন বেওয়া | মোজাম্মেল | ছুটিপুর | ৭৫৭ | ০৭ | ০১ |
|
7. | কুরছি | মফিজ | আলালপুর | ৭৫৮ | ০৮ | ০১ |
|
8. | রওশন আরা | আববাস আলী | ব্রজপুর | ৭৫৯ | ০৯ | ০১ |
|
9. | আয়জান | তায়েজ মোল্যা | আলালপুর | ৭৬০ | ১০ | ০১ |
|
10. | নুরেকা | খজি | ছুটিপুর | ১৩৮৭ | ১১ | ০১ |
|
11. | রাহেলা | সোহরাফ | ছুটিপুর | ১৩৮৮ | ১২ | ০১ |
|
12. | আছিয়া | আঃ রহমান | ছুটিপুর | ১৬৩৯ | ১৩ | ০১ |
|
13. | সুফিয়া | আজিজার | আলালপুর | ১৭৬৫ | ১৪ | ০১ |
|
14. | রহিমা বিবি | মফিজ প্রাং | ছুটিপুর | ১৮৬২ | ১৫ | ০১ |
|
15. | শিরিনা | আশরাফ আলী | আলালপুর | ১৮৬৩ | ১৬ | ০১ |
|
16. | মনোয়ারা | আহম্মদ আলী | আলালপুর | ১৮৬৫ | ১৭ | ০১ |
|
17. | রোকেয়া | সমতুল্যা | দোডালা | ২৮৯৭ | ১৮ | ০১ |
|
18. | পারুল বেগম | নুরনবী | ছুটিপুর | ২৮৯৮ | ১৯ | ০১ |
|
19. | আলেয়া | মফিজ | ছুটিপুর | ২৮৯৯ | ২০ | ০১ |
|
20. | শাহিদা | তহিবুর | ছুটিপুর | ২৯০০ | ২১ | ০১ |
|
21. | রুমিনা | তামেজ আলী | ব্রজপুর | ২৯০১ | ২২ | ০১ |
|
22. | সলেমা খাতুন | দির মোহাম্মদ | ব্রজপুর | ২৯০২ | ২৩ | ০১ |
|
23. | ফাতেমা বেগম | তামির আলী | ছুটিপুর | ২৯০৩ | ২৪ | ০১ |
|
24. | মেহের জান | ইব্রাহিম | আলালপুর | ১৩৯২ | ২৬ | ০১ |
|
25. | ছালেহা | নুরমোহাম্মদ | আলাল | ০৫ | ৬৮৩ | ০১ |
|
26. | অফিজান বেওয়া | মৃত লস্কর | আলালপুর | ০১ | ৬৯৪ | ০১ |
|
27. | ছালেহা বেওয়া | মৃত পিয়ার উদ্দিন | আলালপুর | ১৮৬৪ | ৬৯৫ | ০১ |
|
28. | সুভদ্রা রানী | সুবেশ নাথ | খাস মান্দা | ০৬ | ২৭ | ০২ |
|
29. | খাইরম্নন বেওয়া | মাহিম | দুর্গাপুর | ০৭ | ২৮ | ০২ |
|
30. | নহন বেওয়া | রওশন আলী | গাগড়া | ০৯ | ২৯ | ০২ |
|
31. | রমিছা বেওয়া | আহাদ আলী | কসবা মান্দা | ১০ | ৩০ | ০২ |
|
32. | আয়না বেওয়া | ইদ্রিস আলী | দেউল | ০৮ | ৩১ | ০২ |
|
33. | রাহেলা বেওয়া | লালুমন্ডল | কসবা মান্দা | ৬৩২ | ৩২ | ০২ |
|
34. | ফয়জান বেওয়া | ডালিম | দেউল | ৭৬৩ | ৩৩ | ০২ |
|
35. | ছবিজান বেওয়া | আবেদ আলী | দূর্গাপুর | ৭৬৪ | ৩৪ | ০২ |
|
36. | মমেনা বেওয়া | দবির উদ্দিন | দূর্গাপুর | ৭৬৫ | ৩৫ | ০২ |
|
37. | মনোয়ারা | অছিমুদ্দিন | কসবা মান্দা | ১৩৮৯ | ৩৬ | ০২ |
|
38. | আনোয়ারা | তাছির মন্ডল | গাগড়া | ১৮৬৭ | ৩৭ | ০২ |
|
39. | বেলাখাতুন | লাহার | দূর্গাপুর | ১৮৬৮ | ৩৮ | ০২ |
|
40. | জোসনা বেওয়া | ফুল মোহাম্মদ | গাগড়া | ১৮৬৯ | ৩৯ | ০২ |
|
41. | কোহিনুর | জাহান আলী | খাসমান্দা | ২৯০৪ | ৪০ | ০২ |
|
42. | মাজেদা | মছির সরদার | কসবা মান্দা | ২৯০৫ | ৪১ | ০২ |
|
43. | মাজিরন বেওয়া | মোসলেম | কসবা মান্দা | ২৯০৬ | ৪২ | ০২ |
|
44. | জহুরা বেওয়া | লোকমান | কসবা মান্দা | ২৯০৭ | ৪৩ | ০২ |
|
45. | মালাবেওয়া | আইজুদ্দীন | গাগড়া | ২৯০৯ | ৪৪ | ০২ |
|
46. | রেনুকাবেওয়া | মালু | খাসমান্দা | ২৯০৮ | ৪৫ | ০২ |
|
47. | নূর নাহার বেওয়া | জাফর আলী | গাগড়া | ২৯১০ | ৪৬ | ০২ |
|
48. | মরিয়ম বেওয়া | ফজের আলী | খাস মান্দা | ১৬৪০ | ৪৭ | ০২ |
|
49. | হাওয়া বেওয়া | আজাহার আলী | গাগড়া | ১৩৯০ | ৪৮ | ০২ |
|
50. | নুরনাহার/নৈশ | নাছের আলী | দেউল | ৭৬৬ | ৪৯ | ০২ |
|
51. | রাশিদা বেওয়া | রফিজ উদ্দীণ | গাগড়া | ১৮৬৬ | ৫০ | ০২ |
|
52. | রাহেলা | মধু মিস্ত্রি | রাজেন্দ্রবাটী | ১৮৭০ | ৫১ | ০৩ |
|
53. | চম্পা | পূন্য চন্দ্র | রাজেন্দ্রবাটী | ১৫ | ৫২ | ০৩ |
|
54. | রশিদা | সহোরাব | রাজেন্দ্রবাটি | ১৬৪১ | ৫৩ | ০৩ |
|
55. | সোনাভান | সখিলাল | রাজেন্দ্রবাটী | ২৯১৩ | ৫৪ | ০৩ |
|
56. | মানিকজান | ওমর আলী | রাজেন্দ্রবাটী | ১৮৭১ | ৫৫ | ০৩ |
|
57. | কুন্তি/ফুটকি | মহাদেব | রাজেন্দ্রবাটটী | ১৮৭৩ | ৫৬ | ০৩ |
|
58. | মতিজান | তাছের আলী | রাজেন্দ্রবাটী | ২৯১২ | ৫৭ | ০৩ |
|
59. | মানিকজান | রজব আলী | রাজেন্দ্রবাটী | ১৩ | ৫৮ | ০৩ |
|
60. | ফিরোজা | সাগর | রাজেন্দ্রবোটী | ২৯১৭ | ৫৯ | ০৩ |
|
61. | মাজেদা | হামেদ | রাজেন্দ্রবাটী | ২৯১১ | ৬০ | ০৩ |
|
62. | উরভান | জাম মন্ডল | রাজেন্দ্রবোটী | ২৯১৬ | ৬১ | ০৩ |
|
63. | রেজিয়া | সাবুল্যা | শ্রীকলা | ১৩৯১ | ৬২ | ০৩ |
|
64. | খায়রন | জগির | শ্রীকলা | ৭৬৭ | ৬৩ | ০৩ |
|
65. | সোনাভান | মনির | শ্রীকলা | ৭৭১ | ৬৪ | ০৩ |
|
66. | হুরজান | ওয়াহেদ | শ্রীকলা | ৬৩৩ | ৬৫ | ০৩ |
|
67. | আমেনা | আছের | সগুনিয়া | ৭৬৯ | ৬৬ | ০৩ |
|
68. | নূরভান | কুকুরা | সুগুনিয়া | ৭৭০ | ৬৭ | ০৩ |
|
69. | সরলা | ব্রজো | বলাক্ষেত্র | ১৪ | ৬৮ | ০৩ |
|
70. | সুজাতা রানী | পরিমল | শিমলাদহ | ২৯১৫ | ৬৯ | ০৩ |
|
71. | রেনুকা | আফজাল | শিমলা দহ | ১২ | ৭০ | ০৩ |
|
72. | বিবিজান | ছবের | রাজেন্দ্রবাটী | ৭৬৮ | ৭১ | ০৩ |
|
73. | কল্যানী | গুরুচরন | হাড়কিশোর | ১৮৭২ | ৭২ | ০৩ |
|
74. | জরিনা | মনি্জলা | হাড়কিশোর | ১১ | ৭৩ | ০৩ |
|
75. | মিনতি | নীর্মলান্দ্র | বলাক্ষেত্র | ২৯১৪ | ৭৪ | ০৩ |
|
76. | রফিনা বেওয়া | জিয়ার উদ্দিন | কবুলপুর | ৭৭৩ |
| ০৪ |
|
77. | হালিমা | সখাকাগজি | আইওরপাড়া | ৭৭৪ | ৭৫ | ০৪ |
|
78. | আলেয়া | হামেদ আলী | আইওয়াপাড়া | ২৯২৪ | ৭৬ | ০৪ |
|
79. | সৈয়দজান | লালমোহর | আইওরপাড়া | ৭৭৬ | ৭৭ | ০৪ |
|
80. | মরিয়ম | রমজান | আইওরপাড়া | ১৬ | ৭৮ | ০৪ |
|
81. | শান্তিবালা | সুধির | চোয়াপুর | ৮৭৫ | ৭৯ | ০৪ |
|
82. | টুকি বেওয়া(শান্তি) | সুধির | চুয়াপুর | ১৮৭৫ | ৭৯ | ০৪ |
|
83. | মানিকজান | বছির | কবুলপুর | ৬৩৪ | ৮০ | ০৪ |
|
84. | রাবেয়া | রমজান | কবুলপুর | ২৯২৩ | ৮১ | ০৪ |
|
85. | সুবেদা | সামাদ আলী | কবুলপুর | ১৮৭৪ | ৮২ | ০৪ |
|
86. | গোলাপী | নিকা চরন | কবুলপুর | ১৯ | ৮৩ | ০৪ |
|
87. | আছিয়া | আক্কাস | কবুলপুর | ১৮৭৬ | ৮৪ | ০৪ |
|
88. | সোনাভান | শুকচান | কবুলপুর | ২৯২১ | ৮৫ | ০৪ |
|
89. | গীতারানী | কালিপদ | মশিদপুর | ২০ | ৮৬ | ০৪ |
|
90. | মাখন বালা | শিরাম | মশিদপুর | ১৩৯৪ | ৮৭ | ০৪ |
|
91. | ফাতেমা | জামাল | আইওরপাড়া | ৭৭৫ | ৮৮ | ০৪ |
|
92. | বেগমজান | জলিল | কবুলপুর | ২৯২০ | ৮৯ | ০৪ |
|
93. | ময়জান | সোলাইমান | আইওরপাড়া | ১৩৯৩ | ৯০ | ০৪ |
|
94. | লিদু বালা | প্রফুল্য | চোয়ারপুর | ২৯১৮ | ৯১ | ০৪ |
|
95. | জোনসা | সুর্যকান্ত | চোয়ারপুর | ১৭ | ৯২ | ০৪ |
|
96. | মমেনা | আজিমুদ্দিন | মশিদপুর | ১৭৬৬ | ৯৩ | ০৪ |
|
97. | ছায়েরা | ইব্রাহীম | মশিদপুর | ২৯১৯ | ৯৪ | ০৪ |
|
98. | হুরজান | দেলমোম্মদ | মশিদপুর | ১৮৭৭ | ৯৫ | ০৪ |
|
99. | শিরিনা | মহির উদ্দিন | মশিদপুর | ২৯২২ | ৯৬ | ০৪ |
|
100. | রাহেলা | ময়েজ | মশিদপুর | ১৬৪২ | ৯৭ | ০৪ |
|
101. | কহিনুর | রিয়াজ | মশিদপুর | ১৮ | ৯৮ | ০৪ |
|
102. | রাবেয়া বেওয়া | আফসার মোল্যা | মশিদপুর | ৭৭২ | ৬৯০ | ০৪ |
|
103. | মালেকা | লিয়াকত আলী | মশিদপুর | ৭৭৭ |
| ০৫ |
|
104. | তাহেরা বেওয়া | মৃত ফজর আলী | হোসেনপুর | ২৯২৫ |
| ০৫ |
|
105. | জোহুরা | আহাদ আলী | হোসেনপুর | ২৩ | ১২৪ | ০৫ |
|
106. | জরিনা | কবের আলী | হোসেনপুর | ২৪ | ১২৫ | ০৫ |
|
107. | শাহার বানু | উর্জির | হোসেনপুর | ২৯৩১ | ১২৬ | ০৫ |
|
108. | মিরজান | লিয়াকত আলী | মশিদপুর | ৭৮০ | ১২৮ | ০৫ |
|
109. | পূর্ণিমা | দুর্জোধন | হোসেনপুর | ২৫ | ১২৯ | ০৫ |
|
110. | শাহেরা | মজিবর | চৌবাড়িয়া | ২৯২৯ | ১৩০ | ০৫ |
|
111. | ঝারিমন | মজিবর রহমান | হোসেনপুর | ১৭৬৭ | ১৩১ | ০৫ |
|
112. | শরিফা | সাহাদ আলী | হোসেনপুর | ১৬৪৩ | ১৩২ | ০৫ |
|
113. | নূরজাহান | খলিল | হোসেনপুর | ১৮৮১ | ১৩৩ | ০৫ |
|
114. | সাবেরা | আজগর আলী | হোসেনপুর | ৭৮১ | ১৩৪ | ০৫ |
|
115. | কোরপুল | মোহাম্মদ | মশিদপুর | ২১ | ১৩৫ | ০৫ |
|
116. | ছায়েরা | মহির উদ্দিন | মশিদপুর | ২২ | ১৩৬ | ০৫ |
|
117. | রোকেয়া | বছির উদ্দিন | হোসেনপুর | ১৩৯৫ | ১৩৭ | ০৫ |
|
118. | জয়গুন | ফয়েজ | মশিদপুর | ৭৭৯ | ১৩৮ | ০৫ |
|
119. | রোকেয়া |
| মশিদপুর | ২৯২৭ | ১৩৯ | ০৫ |
|
120. | রহিমা |
| চৌবাড়িয়া | ৬৩৫ | ১৪০ | ০৫ |
|
121. | হামিদা | খলিলুর | মশিদপুর | ১৮৮০ | ১৪২ | ০৫ |
|
122. | নূরজাহান | লালবর | মশিদপুর | ১৮৭৯ | ১৪৪ | ০৫ |
|
123. | আবিজান | আকিমুদ্দিন | হোসেনপুর | ২৯৩০ | ১৪৫ | ০৫ |
|
124. | জাহানারা | লালবর | হোসেনপুর | ২৯২৬ | ১৪৬ | ০৫ |
|
125. | হালিমা | বছির | হোসেনপুর | ১৩৯৬ | ১৪৭ | ০৫ |
|
126. | আন্জুয়রা | আবুল | হোসেনপুর | ২৯২৮ | ১৪৮ | ০৫ |
|
127. | ছবিজান | লালবর | চৌবাড়িয়া | ১৮৭৮ | ১৪৯ | ০৫ |
|
128. | দেলোয়ারা | জীবন | বাকাপুর | ২৬ | ১৫০ | ০৬ |
|
129. | লছিরন | মোহর | ,, | ২৭ | ১৫১ | ০৬ |
|
130. | ছালেহা | মৃত ইসলাম | ,, | ২৮ | ১৫২ | ০৬ |
|
131. | আছিয়া | আঃ গফুর | খাগড়া | ২৯ | ১৫৩ | ০৬ |
|
132. | মতিজান | ফজর আলী | ভেরী দুর্গাপুর | ৩০ | ১৫৪ | ০৬ |
|
133. | মমতাজ | লায়েব আলী | খাগড়া | ৬৩৬ | ১৫৫ | ০৬ |
|
134. | হোসনেয়ারা | কছির | বাকাপুর | ৭৮২ | ১৫৬ | ০৬ |
|
135. | মানিকজান | মনির উদ্দিন | চাকদহ | ৭৮৩ | ১৫৭ | ০৬ |
|
136. | ফুরকুনি | আশরাফ | বাকাপুর | ৭৮৪ | ১৫৮ | ০৬ |
|
137. | খতেজান | মৃত খিদির | বাকাপুর | ৭৮৫ | ১৫৯ | ০৬ |
|
138. | মিলি বেওয়া | খিদির বক্স | বাকাপুর | ৭৮৬ | ১৬০ | ০৬ |
|
139. | ফাতেমা | মৃত হান্নান | খাগড়া | ১৩৯৭ | ১৬১ | ০৬ |
|
140. | বিপট খাতুন | সিদ্দিক | বাকাপুর | ১৩৯৮ | ১৬২ | ০৬ |
|
141. | কছিমন | কছির | ভেরী দুর্গাপুর | ১৬৪৪ | ১৬৩ | ০৬ |
|
142. | জাহানারা | হামদু | গাগড়া | ১৮৮২ | ১৬৪ | ০৬ |
|
143. | হামেদা |
| বাকাপুর | ১৮৮৩ | ৭০০ | ০৬ |
|
144. | ধলি বেওয়া | মোকু মন্ডল | ভেরী দুর্গাপুর | ১৮৮৪ | ১৬৬ | ০৬ |
|
145. | বানডুবি | ইয়ার আলী | ভেরী দুর্গাপুর | ১৮৮৫ | ১৬৭ | ০৬ |
|
146. | রহিমা | মেছের আলী | খাগড়া | ২৯৩২ | ১৬৮ | ০৬ |
|
147. | মাজেদা | ইমরান | খাগড়া | ২৯৩৩ | ১৬৯ | ০৬ |
|
148. | মেরি খাতুন | তারেক | বাকাপুর | ২৯৩৪ | ১৭০ | ০৬ |
|
149. | জরিনা | বজের আলী | খাগড়া | ২৯৩৫ | ১৭১ | ০৬ |
|
150. | চেনু বালা | নগেন্দ্রনাথ | খাগড়া | ২৯৩৬ | ১৭২ | ০৬ |
|
151. | সুরম্নত জান | মোসলেম | চাকদহ | ২৯৩৭ | ১৭৩ | ০৬ |
|
152. | জোসনা | কানাই | বাকাপুর | ২৯৩৮ | ১৭৪ | ০৬ |
|
153. | সোনাভান | মহির | পাকুড়িয়া | ৭৯০ | ১১৪ | ০৭ |
|
154. | ফাইমা | ফারাজ | পাকুড়িয়া | ৩৫ | ১৭৫ | ০৭ |
|
155. | অবিলা | বুধাই | পাকুড়িয়া | ১৩৯৯ | ১৭৬ | ০৭ |
|
156. | আকলিমা | সামাদ | পাকুড়িয়া | ৭৮৮ | ১৭৭ | ০৭ |
|
157. | মুঞ্জুয়ারা | খাদেম | পাকুড়িয়া | ১৮৮৯ | ১৭৮ | ০৭ |
|
158. | জহিরন | কাছু | বিলউৎরাইল | ১৬৪৫ | ১৭৯ | ০৭ |
|
159. | ফেলো | পুকুরিয়া | পাকুড়িয়া | ৬৩৭ | ১৮১ | ০৭ |
|
160. | মানিজান | ভোলা | বিলউৎরাইল | ৩৪ | ১৮২ | ০৭ |
|
161. | ফুতো | গোলাপ | পাকুড়িয়া | ৩১ | ১৮৩ | ০৭ |
|
162. | কছিমুন | মেছের | পাকুড়িয়া | ২৯৪৫ | ১৮৪ | ০৭ |
|
163. | খুদেজান | জয়নাল | পাকুড়িয়া | ২৯৪৩ | ১৮৫ | ০৭ |
|
164. | ফুলো | আজগর | পাকুড়িয়া | ২৯৪০ | ১৮৬ | ০৭ |
|
165. | হাজেরা | নাজিম | বিলউৎরাইল | ২৯৩৯ | ১৮৭ | ০৭ |
|
166. | ফাতেমা | চয়েন | বিলউৎরাইল | ২৯৪১ | ১৮৮ | ০৭ |
|
167. | ছালেমা | পচাই | বিলউৎরাইল | ১৮৮৭ | ১৮৯ | ০৭ |
|
168. | ফাতেমা | পবন | বিলউৎরাইল | ২৯৪৪ | ১৯০ | ০৭ |
|
169. | তহিরুন | নূরমোহাম্মদ | বিলউৎরাইল | ১৮৮৬ | ১৯১ | ০৭ |
|
170. | শুশুলী | জমির | পাকুড়িয়া | ৭৮৭ | ১৯২ | ০৭ |
|
171. | রাবিয়া | দশরতুল্যা | পাকুড়িয়া | ৭৯১ | ১৯৩ | ০৭ |
|
172. | কুলছম | মবুল্যা | পাকুড়িয়া | ৩২ | ১৯৫ | ০৭ |
|
173. | আরজান | নাজিম | পাকুড়িয়া | ১৮৮৮ | ১৯৬ | ০৭ |
|
174. | ফাতেমা | সোলেমান | পাকুড়িয়া | ৭৮৯ | ১৯৭ | ০৭ |
|
175. | কবিতা রানী | বিনয় কুমার | পাকুড়িয়া | ৩৩ | ৬৮৫ | ০৭ |
|
176. | সুনেতী বালা |
| পাকুড়িয়া | ৭৭৮ | ৬৯৩ | ০৭ |
|
177. | সকিনা বেওয়া | সিরাজ উদ্দিন | বিলউৎরাইল | ২৯৪২ | ৬৯৭ | ০৭ |
|
178. | ফয়জান | মৃত ঈমান আলী | বিলউৎরাইল | ১৪০০ | ৬৯৮ | ০৭ |
|
179. | আমিরন | হায়াতুল্যা | মহানগর | ২৯৪৯ | ১৯৮ | ০৮ |
|
180. | আমেনা | নুরমহাম্মদ | মহানগর | ২৯৪৬ | ১৯৯ | ০৮ |
|
181. | আমেনা | নওশাদ | মহানগর | ২৯৪৮ | ২০০ | ০৮ |
|
182. | ছালেমা | তাহের | কালীসফা | ১৮৯১ | ২০১ | ০৮ |
|
183. | ময়ফুল | গোলাম রাববানী | কালীসফা | ১৪০১ | ২০২ | ০৮ |
|
184. | রেখা | হারান | কালীসফা | ৭৯৫ | ২০৩ | ০৮ |
|
185. | আইজান | সমসের | কালীসফা | ৬৩৮ | ২০৪ | ০৮ |
|
186. | সিতা বালা | সুরেন্দ্রনাথ | কালীসফা | ৭৯৬ | ২০৫ | ০৮ |
|
187. | আলেয়া | তছলেম | কালীসফা | ২৯৪৭ | ২০৬ | ০৮ |
|
188. | শরহ বানু | শিখু সরদার | কালীসফা | ১৮৯৩ | ২০৭ | ০৮ |
|
189. | রূপা | গিয়াস | কালীসফা | ১৮৯২ | ২০৮ | ০৮ |
|
190. | আনোয়ারা | আনিসুর | কালীসফা | ৭৯৩ | ২০৯ | ০৮ |
|
191. | লেকজান | জামাল | কালীসফা | ২৯৫০ | ২১০ | ০৮ |
|
192. | খাতেজান | নাছির | মোহাম্মদপুর | ২৯৫২ | ২১১ | ০৮ |
|
193. | ছুরুতজান | পিয়ার বক্স | মহানগর | ২৯৫১ | ২১২ | ০৮ |
|
194. | আছিয়া | হাছেন | মোহাম্মদপুর | ৭৯৪ | ২১৩ | ০৮ |
|
195. | করপুল | জানবক্স | মহানগর | ৩৮ | ২১৪ | ০৮ |
|
196. | রমিছা | রহিম | মহানগর | ১৪০২ | ২১৫ | ০৮ |
|
197. | বিনাপানি | প্রফুল্য | মহানগর | ১৮৯০ | ২১৬ | ০৮ |
|
198. | সহিদা | নুর মহাম্মদ | মহানগর | ৩২১৪ | ২১৭ | ০৮ |
|
199. | ছায়রা | আলীকুল্যা | কালিসফা | ২৯৫৩ | ২১৮ | ০৮ |
|
200. | হালিমা | ইসমাইল | মহানগর | ৩৯ | ৪৯২ | ০৮ |
|
201. | লজিরন | মফিজ উদ্দিন | মহানগর | ৩৭ | ৬৯৯ | ০৮ |
|
202. | আমেনা বেওয়া | সামাদ | ভারশোঁ | ২৯৫৪ | ২১৯ | ০৯ |
|
203. | ননী বেগম | ইজার বক্স | ভারশোঁ | ৪২ | ২২০ | ০৯ |
|
204. | ফুলঝার বেওয়া | মজের আলী | ভারশোঁ | ৪৩ | ২২১ | ০৯ |
|
205. | জোসনা রানী | অনিল | ভারশোঁ | ১৮৯৬ | ২২২ | ০৯ |
|
206. | নূজাহান | রমজান | ভারশোঁ | ১৪০৪ | ২২৩ | ০৯ |
|
207. | পূর্ণিমা | নরেন দাস | ভারশোঁ | ৭৯৯ | ২২৫ | ০৯ |
|
208. | মনোবালা | বিরেন্দ্র নাথ | ভারশোঁ | ২৯৫৫ | ২২৬ | ০৯ |
|
209. | লতারানী | মতিলাল | ভারশোঁ | ৭৯৮ | ২২৭ | ০৯ |
|
210. | প্রভা রানী | মতিলাল | ভারশোঁ | ১৬৪৭ | ২২৮ | ০৯ |
|
211. | ময়জান বেগম | হাফেজ উদ্দিন | ভারশোঁ | ২৯৫৮ | ২৩০ | ০৯ |
|
212. | জোসনা বেগম | আহাদ আলী | ভারশোঁ | ২৯৫৬ | ২৩১ | ০৯ |
|
213. | নাজমা | তছির উদ্দিন | ভারশোঁ | ৩২১২ | ২৩৩ | ০৯ |
|
214. | জরিনা | জাবেদ আলী | ভারশোঁ | ১৮৯৫ | ২৩৪ | ০৯ |
|
215. | মনোয়ারা | আহাদ আলী | ভারশোঁ | ১৪০৩ | ২৩৫ | ০৯ |
|
216. | মনোয়ারা | রমজান মিস্ত্রি | ভারসো | ২৯৫৩ | ২৩৬ | ০৯ |
|
217. | ফাইজান | দবির উদ্দিন | ভারশোঁ | ৮০০ | ২৩৭ | ০৯ |
|
218. | জয়েদা | সগী সরদার | ভারশোঁ | ৬৩৯ | ২৩৮ | ০৯ |
|
219. | রাহেলা | ইব্রাহীম | ভারশোঁ | ৮০১ | ২৩৯ | ০৯ |
|
220. | কছিমন | মোসলেম | ভারশোঁ | ১৭৬৮ | ২৪১ | ০৯ |
|
221. | হালিমা বেগম | মোহাম্মদ | ভারশোঁ | ২৯৫৭ | ২৪২ | ০৯ |
|
222. | নূরজাহান | কছির উদ্দিন | ভারশোঁ | ১৮৯৪ | ২৪৩ | ০৯ |
|
223. | গোরী রানী | ব্রজেন দাস | ভারশোঁ | ৭৯৭ | ২৪৪ | ০৯ |
|
224. | কুলছম বেগম | সমসের | ভারশোঁ | ১৮৯৭ | ২৪৫ | ০৯ |
|
225. | ছায়েরা | আঃ আলীম | ভারশোঁ | ৪১ | ৬৮৪ | ০৯ |
|
226. | হুরজান বেওয়া | মৃত-জানবক্স | ভারশোঁ | ৪৫/১ | ৬৮৬ | ০৯ |
|
227. | সম্পত্তি বেওয়া | মৃত ইমান মন্ডল | ভারশোঁ | ২৯৫৯ | ৬৯৬ | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস