ইউনিয়ন- ভাঁরশো
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বহি নং | হি. নং | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | পারভীন বিবি | শমসের আলী | ছুটিপুর | ৩০২ |
| ০১ |
|
2. | মর্জিনা খাতুন | আছের আলী | আলালপুর | ১৪ | ১ | ০১ |
|
3. | সাথি | জনাব আলী | ব্রজপুর | ১৯ | ২ | ০১ |
|
4. | ছামছুন্নাহার | আবুল কাসেম | ব্রজপুর | ৩০০ | ৩ | ০১ |
|
5. | নুরম্নজ্জামান প্রাং | মোজাহার | চেরাগপুর | ৪৮৭ | ৫ | ০১ |
|
6. | শেফালী | আছের আলী | আলালপুর | ৫৮০ | ৬ | ০১ |
|
7. | ইসলাম হোসেন | ইমান আলী | ব্রজপুর | ৫৮১ | ৭ | ০১ |
|
8. | মাহবুব রহমান | ওয়াজেদ | গাগড়া | ৪৮৮ |
| ০২ |
|
9. | সন্জীব | তমিজ উদ্দিন | গাগড়া | ৪৯০ |
| ০২ |
|
10. | আফাজ উদ্দিন | ছবের আলী | দেউল | ০১ | ৮ | ০২ |
|
11. | মকিন খা | পেরেকু খা | গাগড়া | ০২ | ৯ | ০২ |
|
12. | জিন্নাতুন | মুক্তার হোসেন | কসবামান্দা | ২৩ | ১০ | ০২ |
|
13. | যোগেশ | কিনুয়া | গাগড়া | ৩০৭ | ১১ | ০২ |
|
14. | আজেদা | মাসির কাজী | গাগড়া | ৩০৭ | ১২ | ০২ |
|
15. | মসিউর | মানিক মোল্যা | দুর্গাপুর | ৪৮৯ | ১৪ | ০২ |
|
16. | শিরিনা খাতুন | আঃ গফুর | দুর্গাপুর | ৫৮২ | ১৬ | ০২ |
|
17. | আল আমিন | জমিুদ্দিন | গাগড়া | ৫৮৩ | ১৭ | ০২ |
|
18. | রনজিৎ কুমার |
| বলাÿÿত্র | ৫৮৪ | ১৮ | ০৩ |
|
19. | বংকেশ্বর | জয়দেব | ছিমলাদহ | ৫৮৫ | ১৯ | ০৩ |
|
20. | বাক্কার আলী | পাতানু | শগুনিয়া | ৩০৩ | ২০ | ০৩ |
|
21. | হবির | লফর | শগুনিয়া | ০৩ | ২১ | ০৩ |
|
22. | ইসরাইল | জিয়ার | শ্রীকনা | ০৪ | ২২ | ০৩ |
|
23. | আফাজ উদ্দিন | আলীমুদ্দিন | রাজেন্দ্রবাটি | ১৮ | ১৯৩ | ০৩ |
|
24. | জাবের আলী | ছাবির আলী | কবুলপুর | ২৪ | ২৩ | ০৪ |
|
25. | আশরাফুল | বছির | কবুলপুর | ৪৯৪ | ২৪ | ০৪ |
|
26. | বাবু | ইসমাইল | চোয়ারপুর | ৩১৪ | ২৫ | ০৪ |
|
27. | কান্দি | যোগি | চোয়ারপুর | ০৬ | ২৬ | ০৪ |
|
28. | সহিদুল | মছির | চোয়ারপুর | ৭৫৮ | ২৭ | ০৪ |
|
29. | সুরম্নজ আলী | গোলাপ | মজিদপুর | ৩১২ | ২৮ | ০৪ |
|
30. | আলেয়া | আহাদ | মজিদপুর | ৩১১ | ২৯ | ০৪ |
|
31. | সুজন | গোলাম | মজিদপুর | ৭৫৯ | ৩০ | ০৪ |
|
32. | রনজিৎ | অশ্বিনী | মজিদপুর | ৪৫১ | ৩১ | ০৪ |
|
33. | রম্নপভান | সমতুল্যা | মজিদপুর | ০৫ | ৩২ | ০৪ |
|
34. | হাফিজুর | হারম্নন | মশিদপুর | ৭৫৭ | ৩৮ | ০৫ |
|
35. | তৌহিদা | মামুনুর রশিদ | মশিদপুর | ৩০৫ | ৩৯ | ০৫ |
|
36. | তৈয়ব আলী | নওশাদ | মশিদপুর | ৩০৯ | ৪০ | ০৫ |
|
37. | লামের আলী | মৃত হাবিল | মশিদপুর | ২৯৭ | ৪১ | ০৫ |
|
38. | শরিফ | রফাতুল্যা | মশিদপুর | ০৭ | ৪২ | ০৫ |
|
39. | আকিনা | সুরত আলী | মশিদপুর | ৫৮৭ | ৪৩ | ০৫ |
|
40. | হাসান আলী | হোসেন আলী | মশিদপুর | ৫৮৬ | ৪৪ | ০৫ |
|
41. | বাবলূ | আঃ রউফ | হোসেনপুর | ৭৬২ | ৪৫ | ০৫ |
|
42. | মিজানুর | আঃ রউফ | হোসেনপুর | ৪৯৬ | ৪৬ | ০৫ |
|
43. | আকবর আলী | রফাতুল্যা | মশিদপুর | ০৮ | ৪৭ | ০৫ |
|
44. | জোসনা রানী | সুর্যকামত্ম | বাঁকাপুর | ০৯ | ৪৮ | ০৬ |
|
45. | জাহাঙ্গীর | হামেদ আলী | ভেরীদুর্গাপুর | ১০ | ৪৯ | ০৬ |
|
46. | ইব্রহিম | শুকুর আলী | বাঁকাপুর | ১১ | ৫০ | ০৬ |
|
47. | ইসার আলী | বাসতুল্যা | খাগড়া | ৩৩১ | ৫১ | ০৬ |
|
48. | জহিরম্নদ্দিন | কুকরি | বাঁকাপুর | ৩১৫ | ৫২ | ০৬ |
|
49. | আয়েশা বিবি | আয়েজ | বাঁকাপুর | ৫৮৮ | ৫৩ | ০৬ |
|
50. | রইচ উদ্দিন | আনছার | চাকদহ | ৭৬০ | ৫৪ | ০৬ |
|
51. | ছামেরি খাতুন | ইসমাইল | পাকুরিয়া | ২১ | ৫৫ | ০৬ |
|
52. | নাইম | আনোয়ার | পাকুরিয়া | ৭৬৩ | ৫৬ | ০৬ |
|
53. | এরশাদ আলী | হাফেজ আলী | পাকুরিয়া | ৩০৪ | ৫৭ | ০৬ |
|
54. | মাসুদ | মফিজ |
| ৩০৮ | ৫৮ | ০৬ |
|
55. | কাজল রেখা | ইয়াদ আলী | পাকুরিয়া | ৫৯০ | ৫৯ | ০৭ |
|
56. | তমিজ উদ্দিন | নায়েম | পাকুরিয়া | ৫৮৯ | ৬০ | ০৭ |
|
57. | লালচান | তারাজুল্যা | পাকুরিয়া | ২০ | ৬১ | ০৭ |
|
58. | গোলাম মোসত্মফা | মফিজ উদ্দিন | পাকুরিয়া | ৫৯৩ | ৬২ | ০৭ |
|
59. | আশাদুল | ময়েজ | মহানগর | ৩১৪ | ৬৩ | ০৮ |
|
60. | আরিমন | সোহরাব | কালীসভা | ১৫ | ৬৪ | ০৮ |
|
61. | বুলেট | আমিনুল | কালীসভা | ১৬ | ৬৫ | ০৮ |
|
62. | মালেকা | হাবিবুল্যা | মহানগর | ১৭ | ৬৬ | ০৮ |
|
63. | এরফান আলী | গবরা মন্ডল | মহানগর | ৩১৬ | ৬৭ | ০৮ |
|
64. | শুকুর আলী | সরেন আলী | কালীসভা | ৫৯২ | ৬৮ | ০৮ |
|
65. | জাহনারা | ফরিদ | কালীসভা | ৫৯১ | ৬৯ | ০৮ |
|
66. | আঃ রশিদ | বাবুল | ভাঁরশো | ১২ | ৭০ | ০৯ |
|
67. | আঃ ছাত্তার | বলন মন্ডল | ভাঁরশো | ৩১০ | ৭১ | ০৯ |
|
68. | শাহিদা | শরিফ | ভাঁরশো | ১২ | ৭২ | ০৯ |
|
69. | মিজানুর | সোবহান | ভাঁরশো | ৪৯৩ | ৭৩ | ০৯ |
|
70. | সুরাইয়া | আঃ রশিদ | ----- | ৫৯৪ | ৭৪ | ০৯ |
|
71. | ফুলো বেওয়া | জেরন আলী | ভাঁরশো | ৪৯২ | ৭৫ | ০৯ |
|
72. | সেকেন্দার | রজন আলী | ভাঁরশো | ১৩ | ৭৬ | ০৯ |
|
73. | আয়নাল | আনিছ | ভাঁরশো | ৫৯৫ | ৭৭ | ০৯ |
|
74. | দিপু কুমার | বৈদ্যনাথ | ভাঁরশো | ৭৬১ | ৭৮ | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস